OddsCount
Open
Count
Close
RatioProbability RangesFair Odds Ranges
Bad Odds
2:12:12:113:11-36.6 %0.333-0.3320.333-10.333-10.001-0.0773.01:1 - 3:11:1 - 3:11:1 - 3:113:1 - 1000:1
2:12:13:113:11530-29.1 %0.333-0.4150.333-0.3740.25-0.3320.001-0.0772.41:1 - 3:12.67:1 - 3:13.01:1 - 4:113:1 - 1000:1
2:12:14:18:11-27.3 %0.333-0.3550.333-0.3440.2-0.2220.111-0.1252.81:1 - 3:12.9:1 - 3:14.5:1 - 5:18:1 - 9:1
2:12:14:19:122-26.5 %0.333-0.3670.333-0.350.2-0.2330.1-0.1112.73:1 - 3:12.86:1 - 3:14.29:1 - 5:19:1 - 10:1
2:12:14:110:134-25.9 %0.333-0.3760.333-0.3550.2-0.2420.091-0.12.66:1 - 3:12.82:1 - 3:14.13:1 - 5:110:1 - 11:1
2:12:14:111:143-25.4 %0.333-0.3830.333-0.3580.2-0.250.083-0.0912.61:1 - 3:12.79:1 - 3:14:1 - 5:111:1 - 12:1
2:12:14:112:155-25 %0.333-0.390.333-0.3620.2-0.250.077-0.0832.57:1 - 3:12.77:1 - 3:14:1 - 5:112:1 - 13:1
2:12:14:113:16172-24.6 %0.337-0.4660.333-0.3990.2-0.250.001-0.0772.15:1 - 2.97:12.5:1 - 3:14:1 - 5:113:1 - 1000:1
2:12:15:16:112-26.8 %0.333-0.3570.333-0.3450.167-0.190.143-0.1662.8:1 - 3:12.9:1 - 3:15.26:1 - 6:16.01:1 - 7:1
2:12:15:17:154-25.5 %0.333-0.3750.333-0.3540.167-0.20.125-0.1432.67:1 - 3:12.82:1 - 3:15:1 - 6:17:1 - 8:1
2:12:15:18:131-24.5 %0.338-0.3890.333-0.3610.167-0.20.111-0.1252.57:1 - 2.96:12.77:1 - 3:15:1 - 6:18:1 - 9:1
2:12:15:19:122-23.7 %0.344-0.40.333-0.3670.167-0.20.1-0.1112.5:1 - 2.9:12.73:1 - 3:15:1 - 6:19:1 - 10:1
2:12:15:110:134-23.1 %0.35-0.4090.333-0.3710.167-0.20.091-0.12.45:1 - 2.86:12.69:1 - 3:15:1 - 6:110:1 - 11:1
2:12:15:111:1103-22.5 %0.355-0.4170.333-0.3750.167-0.20.083-0.0912.4:1 - 2.82:12.67:1 - 3:15:1 - 6:111:1 - 12:1
2:12:15:112:187-22.1 %0.358-0.4230.333-0.3780.167-0.20.077-0.0832.36:1 - 2.79:12.64:1 - 3:15:1 - 6:112:1 - 13:1
2:12:15:113:195105-21.7 %0.362-0.4990.333-0.4160.167-0.20.001-0.0772:1 - 2.77:12.4:1 - 3:15:1 - 6:113:1 - 1000:1
2:12:16:16:114-25 %0.333-0.3810.333-0.3570.143-0.1670.143-0.1672.63:1 - 3:12.8:1 - 3:16:1 - 7:16:1 - 7:1
2:12:16:17:165-23.6 %0.345-0.3990.333-0.3660.143-0.1670.125-0.1432.51:1 - 2.9:12.73:1 - 3:16:1 - 7:17:1 - 8:1
2:12:16:18:156-22.6 %0.354-0.4130.333-0.3730.143-0.1670.111-0.1252.42:1 - 2.82:12.68:1 - 3:16:1 - 7:18:1 - 9:1
2:12:16:19:145-21.7 %0.361-0.4240.333-0.3790.143-0.1670.1-0.1112.36:1 - 2.77:12.64:1 - 3:16:1 - 7:19:1 - 10:1
2:12:16:110:197-21.1 %0.367-0.4330.333-0.3830.143-0.1670.091-0.12.31:1 - 2.73:12.61:1 - 3:16:1 - 7:110:1 - 11:1
2:12:16:111:176-20.5 %0.371-0.440.333-0.3870.143-0.1670.083-0.0912.27:1 - 2.69:12.58:1 - 3:16:1 - 7:111:1 - 12:1
2:12:16:112:155-20 %0.375-0.4470.333-0.390.143-0.1670.077-0.0832.24:1 - 2.67:12.56:1 - 3:16:1 - 7:112:1 - 13:1
2:12:16:113:16796-19.6 %0.378-0.5230.333-0.4280.143-0.1670.001-0.0771.91:1 - 2.64:12.34:1 - 3:16:1 - 7:113:1 - 1000:1
2:12:17:17:134-22.2 %0.357-0.4170.333-0.3750.125-0.1430.125-0.1432.4:1 - 2.8:12.67:1 - 3:17:1 - 8:17:1 - 8:1
2:12:17:18:1710-21.1 %0.366-0.430.333-0.3820.125-0.1430.111-0.1252.32:1 - 2.73:12.62:1 - 3:17:1 - 8:18:1 - 9:1
2:12:17:19:165-20.3 %0.373-0.4420.333-0.3870.125-0.1430.1-0.1112.26:1 - 2.68:12.58:1 - 3:17:1 - 8:19:1 - 10:1
2:12:17:110:177-19.5 %0.379-0.4510.333-0.3920.125-0.1430.091-0.12.22:1 - 2.64:12.55:1 - 3:17:1 - 8:110:1 - 11:1
2:12:17:111:196-18.9 %0.383-0.4580.333-0.3960.125-0.1430.083-0.0912.18:1 - 2.61:12.53:1 - 3:17:1 - 8:111:1 - 12:1
2:12:17:112:1137-18.4 %0.387-0.4650.333-0.3990.125-0.1430.077-0.0832.15:1 - 2.58:12.51:1 - 3:17:1 - 8:112:1 - 13:1
2:12:17:113:172114-18 %0.39-0.5410.333-0.4370.125-0.1430.001-0.0771.85:1 - 2.56:12.29:1 - 3:17:1 - 8:113:1 - 1000:1
2:12:18:18:112-20 %0.375-0.4440.333-0.3890.111-0.1250.111-0.1252.25:1 - 2.67:12.57:1 - 3:18:1 - 9:18:1 - 9:1
2:12:18:19:134-19.1 %0.382-0.4550.333-0.3940.111-0.1250.1-0.1112.2:1 - 2.62:12.54:1 - 3:18:1 - 9:19:1 - 10:1
2:12:18:110:159-18.4 %0.388-0.4650.333-0.3990.111-0.1250.091-0.12.15:1 - 2.58:12.51:1 - 3:18:1 - 9:110:1 - 11:1
2:12:18:111:172-17.8 %0.392-0.4720.333-0.4030.111-0.1250.083-0.0912.12:1 - 2.55:12.48:1 - 3:18:1 - 9:111:1 - 12:1
2:12:18:112:165-17.2 %0.396-0.4790.333-0.4060.111-0.1250.077-0.0832.09:1 - 2.53:12.46:1 - 3:18:1 - 9:112:1 - 13:1
2:12:18:113:14559-16.8 %0.399-0.5540.333-0.4440.111-0.1250.001-0.0771.8:1 - 2.51:12.25:1 - 3:18:1 - 9:113:1 - 1000:1
2:12:19:19:113-18.2 %0.389-0.4670.333-0.40.1-0.1110.1-0.1112.14:1 - 2.57:12.5:1 - 3:19:1 - 10:19:1 - 10:1
2:12:19:110:144-17.4 %0.394-0.4760.333-0.4050.1-0.1110.091-0.12.1:1 - 2.54:12.47:1 - 3:19:1 - 10:110:1 - 11:1
2:12:19:111:142-16.8 %0.399-0.4830.333-0.4080.1-0.1110.083-0.0912.07:1 - 2.51:12.45:1 - 3:19:1 - 10:111:1 - 12:1
2:12:19:112:144-16.3 %0.403-0.490.333-0.4120.1-0.1110.077-0.0832.04:1 - 2.48:12.43:1 - 3:19:1 - 10:112:1 - 13:1
2:12:19:113:14481-15.8 %0.406-0.5660.333-0.4490.1-0.1110.001-0.0771.77:1 - 2.46:12.22:1 - 3:19:1 - 10:113:1 - 1000:1
2:12:110:110:112-16.7 %0.4-0.4850.333-0.4090.091-0.10.091-0.12.06:1 - 2.5:12.44:1 - 3:110:1 - 11:110:1 - 11:1
2:12:110:111:151-16 %0.405-0.4920.333-0.4130.091-0.10.083-0.0912.03:1 - 2.47:12.42:1 - 3:110:1 - 11:111:1 - 12:1
2:12:110:112:191-15.5 %0.408-0.4990.333-0.4160.091-0.10.077-0.0832.01:1 - 2.45:12.4:1 - 3:110:1 - 11:112:1 - 13:1
2:12:110:113:141100-15 %0.412-0.5750.333-0.4540.091-0.10.001-0.0771.74:1 - 2.43:12.2:1 - 3:110:1 - 11:113:1 - 1000:1
2:12:111:111:14-15.4 %0.409-0.50.333-0.4170.083-0.0910.083-0.0912:1 - 2.44:12.4:1 - 3:111:1 - 12:111:1 - 12:1
2:12:111:112:193-14.8 %0.413-0.5060.333-0.420.083-0.0910.077-0.0831.98:1 - 2.42:12.38:1 - 3:111:1 - 12:112:1 - 13:1
2:12:111:113:15047-14.4 %0.416-0.5820.333-0.4580.083-0.0910.001-0.0771.72:1 - 2.4:12.18:1 - 3:111:1 - 12:113:1 - 1000:1
2:12:112:112:11-14.3 %0.417-0.5130.333-0.4230.077-0.0830.077-0.0831.95:1 - 2.4:12.36:1 - 3:112:1 - 13:112:1 - 13:1
2:12:112:113:14635-13.8 %0.42-0.5890.333-0.4610.077-0.0830.001-0.0771.7:1 - 2.38:12.17:1 - 3:112:1 - 13:113:1 - 1000:1
2:12:113:113:1255626-13.3 %0.423-0.6650.333-0.4990.001-0.0770.001-0.0771.5:1 - 2.36:12:1 - 3:113:1 - 1000:113:1 - 1000:1
2:13:13:16:11-25 %0.333-0.3570.25-0.2740.25-0.2620.143-0.1662.8:1 - 3:13.65:1 - 4:13.82:1 - 4:16.01:1 - 7:1
2:13:13:17:113-23.6 %0.333-0.3750.25-0.2910.25-0.2710.125-0.1432.67:1 - 3:13.43:1 - 4:13.69:1 - 4:17:1 - 8:1
2:13:13:18:145-22.6 %0.333-0.3890.25-0.3050.25-0.2780.111-0.1252.57:1 - 3:13.27:1 - 4:13.6:1 - 4:18:1 - 9:1
2:13:13:19:156-21.7 %0.333-0.40.25-0.3160.25-0.2830.1-0.1112.5:1 - 3:13.16:1 - 4:13.53:1 - 4:19:1 - 10:1
2:13:13:110:132-21.1 %0.333-0.4090.25-0.3260.25-0.2880.091-0.12.45:1 - 3:13.07:1 - 4:13.47:1 - 4:110:1 - 11:1
2:13:13:111:11414-20.5 %0.333-0.4170.25-0.3330.25-0.2920.083-0.0912.4:1 - 3:13:1 - 4:13.43:1 - 4:111:1 - 12:1
2:13:13:112:1812-20 %0.333-0.4230.25-0.3330.25-0.2950.077-0.0832.36:1 - 3:13:1 - 4:13.39:1 - 4:112:1 - 13:1
2:13:13:113:1108100-19.6 %0.333-0.4990.25-0.3330.25-0.3330.001-0.0772:1 - 3:13:1 - 4:13.01:1 - 4:113:1 - 1000:1
2:13:14:15:1611-22.1 %0.333-0.3830.25-0.30.2-0.250.167-0.22.61:1 - 3:13.34:1 - 4:14:1 - 5:15:1 - 6:1
2:13:14:16:11215-20 %0.333-0.4070.25-0.3240.2-0.250.143-0.1672.46:1 - 3:13.09:1 - 4:14:1 - 5:16:1 - 7:1
2:13:14:17:14134-18.4 %0.333-0.4250.25-0.3330.2-0.250.125-0.1432.35:1 - 3:13:1 - 4:14:1 - 5:17:1 - 8:1
2:13:14:18:12518-17.2 %0.333-0.4390.25-0.3330.2-0.250.111-0.1252.28:1 - 3:13:1 - 4:14:1 - 5:18:1 - 9:1
2:13:14:19:12915-16.3 %0.333-0.450.25-0.3330.2-0.250.1-0.1112.22:1 - 3:13:1 - 4:14:1 - 5:19:1 - 10:1
2:13:14:110:12215-15.5 %0.333-0.4590.25-0.3330.2-0.250.091-0.12.18:1 - 3:13:1 - 4:14:1 - 5:110:1 - 11:1
2:13:14:111:1159-14.8 %0.333-0.4670.25-0.3330.2-0.250.083-0.0912.14:1 - 3:13:1 - 4:14:1 - 5:111:1 - 12:1
2:13:14:112:12318-14.3 %0.333-0.4730.25-0.3330.2-0.250.077-0.0832.11:1 - 3:13:1 - 4:14:1 - 5:112:1 - 13:1
2:13:14:113:1190125-13.8 %0.34-0.5490.25-0.3330.2-0.250.001-0.0771.82:1 - 2.94:13:1 - 4:14:1 - 5:113:1 - 1000:1
2:13:15:15:1249-18.9 %0.333-0.4170.25-0.3330.167-0.20.167-0.22.4:1 - 3:13:1 - 4:15:1 - 6:15:1 - 6:1
2:13:15:16:14135-16.7 %0.333-0.440.25-0.3330.167-0.20.143-0.1672.27:1 - 3:13:1 - 4:15:1 - 6:16:1 - 7:1
2:13:15:17:13731-15 %0.333-0.4580.25-0.3330.167-0.20.125-0.1432.18:1 - 3:13:1 - 4:15:1 - 6:17:1 - 8:1
2:13:15:18:12819-13.7 %0.342-0.4720.25-0.3330.167-0.20.111-0.1252.12:1 - 2.93:13:1 - 4:15:1 - 6:18:1 - 9:1
2:13:15:19:11912-12.6 %0.356-0.4830.25-0.3330.167-0.20.1-0.1112.07:1 - 2.81:13:1 - 4:15:1 - 6:19:1 - 10:1
2:13:15:110:11713-11.8 %0.367-0.4920.25-0.3330.167-0.20.091-0.12.03:1 - 2.73:13:1 - 4:15:1 - 6:110:1 - 11:1
2:13:15:111:1206-11.1 %0.376-0.50.25-0.3330.167-0.20.083-0.0912:1 - 2.66:13:1 - 4:15:1 - 6:111:1 - 12:1
2:13:15:112:1228-10.4 %0.383-0.5060.25-0.3330.167-0.20.077-0.0831.98:1 - 2.61:13:1 - 4:15:1 - 6:112:1 - 13:1
2:13:15:113:1140106-9.9 %0.39-0.5820.25-0.3330.167-0.20.001-0.0771.72:1 - 2.57:13:1 - 4:15:1 - 6:113:1 - 1000:1
2:13:16:16:1815-14.3 %0.333-0.4640.25-0.3330.143-0.1670.143-0.1672.15:1 - 3:13:1 - 4:16:1 - 7:16:1 - 7:1
2:13:16:17:12124-12.5 %0.357-0.4820.25-0.3330.143-0.1670.125-0.1432.07:1 - 2.8:13:1 - 4:16:1 - 7:17:1 - 8:1
2:13:16:18:11215-11.1 %0.375-0.4960.25-0.3330.143-0.1670.111-0.1252.02:1 - 2.67:13:1 - 4:16:1 - 7:18:1 - 9:1
2:13:16:19:1157-10 %0.389-0.5070.25-0.3330.143-0.1670.1-0.1111.97:1 - 2.57:13:1 - 4:16:1 - 7:19:1 - 10:1
2:13:16:110:11011-9.1 %0.4-0.5160.25-0.3330.143-0.1670.091-0.11.94:1 - 2.5:13:1 - 4:16:1 - 7:110:1 - 11:1
2:13:16:111:1119-8.3 %0.409-0.5240.25-0.3330.143-0.1670.083-0.0911.91:1 - 2.44:13:1 - 4:16:1 - 7:111:1 - 12:1
2:13:16:112:1117-7.7 %0.417-0.530.25-0.3330.143-0.1670.077-0.0831.89:1 - 2.4:13:1 - 4:16:1 - 7:112:1 - 13:1
2:13:16:113:18896-7.1 %0.423-0.6060.25-0.3330.143-0.1670.001-0.0771.65:1 - 2.36:13:1 - 4:16:1 - 7:113:1 - 1000:1
2:13:17:17:11417-10.6 %0.381-0.50.25-0.3330.125-0.1430.125-0.1432:1 - 2.63:13:1 - 4:17:1 - 8:17:1 - 8:1
2:13:17:18:11611-9.2 %0.399-0.5140.25-0.3330.125-0.1430.111-0.1251.95:1 - 2.51:13:1 - 4:17:1 - 8:18:1 - 9:1
2:13:17:19:1144-8 %0.413-0.5250.25-0.3330.125-0.1430.1-0.1111.91:1 - 2.42:13:1 - 4:17:1 - 8:19:1 - 10:1
2:13:17:110:11612-7.1 %0.424-0.5340.25-0.3330.125-0.1430.091-0.11.87:1 - 2.36:13:1 - 4:17:1 - 8:110:1 - 11:1
2:13:17:111:1126-6.3 %0.433-0.5420.25-0.3330.125-0.1430.083-0.0911.85:1 - 2.31:13:1 - 4:17:1 - 8:111:1 - 12:1
2:13:17:112:174-5.6 %0.44-0.5480.25-0.3330.125-0.1430.077-0.0831.82:1 - 2.27:13:1 - 4:17:1 - 8:112:1 - 13:1
2:13:17:113:110279-5 %0.447-0.6240.25-0.3330.125-0.1430.001-0.0771.6:1 - 2.24:13:1 - 4:17:1 - 8:113:1 - 1000:1
2:13:18:18:123-7.7 %0.417-0.5280.25-0.3330.111-0.1250.111-0.1251.9:1 - 2.4:13:1 - 4:18:1 - 9:18:1 - 9:1
2:13:18:19:144-6.5 %0.431-0.5390.25-0.3330.111-0.1250.1-0.1111.86:1 - 2.32:13:1 - 4:18:1 - 9:19:1 - 10:1
2:13:18:110:166-5.5 %0.442-0.5480.25-0.3330.111-0.1250.091-0.11.83:1 - 2.26:13:1 - 4:18:1 - 9:110:1 - 11:1
2:13:18:111:183-4.7 %0.451-0.5550.25-0.3330.111-0.1250.083-0.0911.8:1 - 2.22:13:1 - 4:18:1 - 9:111:1 - 12:1
2:13:18:112:172-4 %0.458-0.5620.25-0.3330.111-0.1250.077-0.0831.78:1 - 2.18:13:1 - 4:18:1 - 9:112:1 - 13:1
2:13:18:113:14035-3.4 %0.465-0.6380.25-0.3330.111-0.1250.001-0.0771.57:1 - 2.15:13:1 - 4:18:1 - 9:113:1 - 1000:1
2:13:19:19:123-5.3 %0.444-0.550.25-0.3330.1-0.1110.1-0.1111.82:1 - 2.25:13:1 - 4:19:1 - 10:19:1 - 10:1
2:13:19:110:1103-4.3 %0.456-0.5590.25-0.3330.1-0.1110.091-0.11.79:1 - 2.2:13:1 - 4:19:1 - 10:110:1 - 11:1
2:13:19:111:182-3.4 %0.465-0.5670.25-0.3330.1-0.1110.083-0.0911.76:1 - 2.15:13:1 - 4:19:1 - 10:111:1 - 12:1
2:13:19:112:18-2.7 %0.472-0.5730.25-0.3330.1-0.1110.077-0.0831.75:1 - 2.12:13:1 - 4:19:1 - 10:112:1 - 13:1
2:13:19:113:14830-2.1 %0.479-0.6490.25-0.3330.1-0.1110.001-0.0771.54:1 - 2.09:13:1 - 4:19:1 - 10:113:1 - 1000:1
2:13:110:110:121-3.2 %0.467-0.5680.25-0.3330.091-0.10.091-0.11.76:1 - 2.14:13:1 - 4:110:1 - 11:110:1 - 11:1
2:13:110:111:172-2.4 %0.476-0.5760.25-0.3330.091-0.10.083-0.0911.74:1 - 2.1:13:1 - 4:110:1 - 11:111:1 - 12:1
2:13:110:112:174-1.6 %0.483-0.5820.25-0.3330.091-0.10.077-0.0831.72:1 - 2.07:13:1 - 4:110:1 - 11:112:1 - 13:1
2:13:110:113:13729-1 %0.49-0.6580.25-0.3330.091-0.10.001-0.0771.52:1 - 2.04:13:1 - 4:110:1 - 11:113:1 - 1000:1
2:13:111:111:111-1.5 %0.485-0.5830.25-0.3330.083-0.0910.083-0.0911.71:1 - 2.06:13:1 - 4:111:1 - 12:111:1 - 12:1
2:13:111:112:111-0.8 %0.492-0.590.25-0.3330.083-0.0910.077-0.0831.7:1 - 2.03:13:1 - 4:111:1 - 12:112:1 - 13:1
2:13:111:113:14415-0.1 %0.499-0.6660.25-0.3330.083-0.0910.001-0.0771.5:1 - 2:13:1 - 4:111:1 - 12:113:1 - 1000:1
2:13:112:112:140 %0.5-0.5960.25-0.3330.077-0.0830.077-0.0831.68:1 - 2:13:1 - 4:112:1 - 13:112:1 - 13:1
2:13:112:113:145200.6 %0.506-0.6720.25-0.3330.077-0.0830.001-0.0771.49:1 - 1.97:13:1 - 4:112:1 - 13:113:1 - 1000:1
2:13:113:113:11921431.3 %0.513-0.7480.25-0.3330.001-0.0770.001-0.0771.34:1 - 1.95:13:1 - 4:113:1 - 1000:113:1 - 1000:1
2:14:14:14:12-20 %0.333-0.40.2-0.250.2-0.2330.2-0.2222.5:1 - 3:14:1 - 5:14.29:1 - 5:14.5:1 - 5:1
2:14:14:15:1316-16.7 %0.333-0.4330.2-0.250.2-0.250.167-0.22.31:1 - 3:14:1 - 5:14:1 - 5:15:1 - 6:1
2:14:14:16:1187-14.3 %0.333-0.4570.2-0.250.2-0.250.143-0.1672.19:1 - 3:14:1 - 5:14:1 - 5:16:1 - 7:1
2:14:14:17:1237-12.5 %0.357-0.4750.2-0.250.2-0.250.125-0.1432.11:1 - 2.8:14:1 - 5:14:1 - 5:17:1 - 8:1
2:14:14:18:142-11.1 %0.375-0.4890.2-0.250.2-0.250.111-0.1252.05:1 - 2.67:14:1 - 5:14:1 - 5:18:1 - 9:1
2:14:14:19:1124-10 %0.389-0.50.2-0.250.2-0.250.1-0.1112:1 - 2.57:14:1 - 5:14:1 - 5:19:1 - 10:1
2:14:14:110:1103-9.1 %0.4-0.5090.2-0.250.2-0.250.091-0.11.96:1 - 2.5:14:1 - 5:14:1 - 5:110:1 - 11:1
2:14:14:111:182-8.3 %0.409-0.5170.2-0.250.2-0.250.083-0.0911.94:1 - 2.44:14:1 - 5:14:1 - 5:111:1 - 12:1
2:14:14:112:111-7.7 %0.417-0.5230.2-0.250.2-0.250.077-0.0831.91:1 - 2.4:14:1 - 5:14:1 - 5:112:1 - 13:1
2:14:14:113:16219-7.1 %0.423-0.5990.2-0.250.2-0.250.001-0.0771.67:1 - 2.36:14:1 - 5:14:1 - 5:113:1 - 1000:1
2:14:15:15:1288-13 %0.35-0.4670.2-0.250.167-0.20.167-0.22.14:1 - 2.86:14:1 - 5:15:1 - 6:15:1 - 6:1
2:14:15:16:13313-10.4 %0.383-0.490.2-0.250.167-0.20.143-0.1672.04:1 - 2.61:14:1 - 5:15:1 - 6:16:1 - 7:1
2:14:15:17:11710-8.5 %0.407-0.5080.2-0.250.167-0.20.125-0.1431.97:1 - 2.46:14:1 - 5:15:1 - 6:17:1 - 8:1
2:14:15:18:1214-7 %0.425-0.5220.2-0.250.167-0.20.111-0.1251.92:1 - 2.35:14:1 - 5:15:1 - 6:18:1 - 9:1
2:14:15:19:194-5.8 %0.439-0.5330.2-0.250.167-0.20.1-0.1111.88:1 - 2.28:14:1 - 5:15:1 - 6:19:1 - 10:1
2:14:15:110:1213-4.8 %0.45-0.5420.2-0.250.167-0.20.091-0.11.84:1 - 2.22:14:1 - 5:15:1 - 6:110:1 - 11:1
2:14:15:111:1162-3.9 %0.459-0.550.2-0.250.167-0.20.083-0.0911.82:1 - 2.18:14:1 - 5:15:1 - 6:111:1 - 12:1
2:14:15:112:1152-3.2 %0.467-0.5560.2-0.250.167-0.20.077-0.0831.8:1 - 2.14:14:1 - 5:15:1 - 6:112:1 - 13:1
2:14:15:113:19042-2.6 %0.473-0.6320.2-0.250.167-0.20.001-0.0771.58:1 - 2.11:14:1 - 5:15:1 - 6:113:1 - 1000:1
2:14:16:16:189-7.7 %0.417-0.5140.2-0.250.143-0.1670.143-0.1671.94:1 - 2.4:14:1 - 5:16:1 - 7:16:1 - 7:1
2:14:16:17:197-5.6 %0.44-0.5320.2-0.250.143-0.1670.125-0.1431.88:1 - 2.27:14:1 - 5:16:1 - 7:17:1 - 8:1
2:14:16:18:183-4 %0.458-0.5460.2-0.250.143-0.1670.111-0.1251.83:1 - 2.18:14:1 - 5:16:1 - 7:18:1 - 9:1
2:14:16:19:1113-2.7 %0.472-0.5570.2-0.250.143-0.1670.1-0.1111.8:1 - 2.12:14:1 - 5:16:1 - 7:19:1 - 10:1
2:14:16:110:1103-1.6 %0.483-0.5660.2-0.250.143-0.1670.091-0.11.77:1 - 2.07:14:1 - 5:16:1 - 7:110:1 - 11:1
2:14:16:111:171-0.8 %0.492-0.5740.2-0.250.143-0.1670.083-0.0911.74:1 - 2.03:14:1 - 5:16:1 - 7:111:1 - 12:1
2:14:16:112:1810 %0.5-0.580.2-0.250.143-0.1670.077-0.0831.72:1 - 2:14:1 - 5:16:1 - 7:112:1 - 13:1
2:14:16:113:149420.6 %0.506-0.6560.2-0.250.143-0.1670.001-0.0771.52:1 - 1.97:14:1 - 5:16:1 - 7:113:1 - 1000:1
2:14:17:17:183-3.4 %0.464-0.550.2-0.250.125-0.1430.125-0.1431.82:1 - 2.15:14:1 - 5:17:1 - 8:17:1 - 8:1
2:14:17:18:193-1.8 %0.482-0.5640.2-0.250.125-0.1430.111-0.1251.77:1 - 2.07:14:1 - 5:17:1 - 8:18:1 - 9:1
2:14:17:19:146-0.4 %0.496-0.5750.2-0.250.125-0.1430.1-0.1111.74:1 - 2.02:14:1 - 5:17:1 - 8:19:1 - 10:1
2:14:17:110:11370.7 %0.507-0.5840.2-0.250.125-0.1430.091-0.11.71:1 - 1.97:14:1 - 5:17:1 - 8:110:1 - 11:1
2:14:17:111:1741.7 %0.516-0.5920.2-0.250.125-0.1430.083-0.0911.69:1 - 1.94:14:1 - 5:17:1 - 8:111:1 - 12:1
2:14:17:112:1822.4 %0.524-0.5980.2-0.250.125-0.1430.077-0.0831.67:1 - 1.91:14:1 - 5:17:1 - 8:112:1 - 13:1
2:14:17:113:168423.1 %0.53-0.6740.2-0.250.125-0.1430.001-0.0771.48:1 - 1.89:14:1 - 5:17:1 - 8:113:1 - 1000:1
2:14:18:18:120 %0.5-0.5780.2-0.250.111-0.1250.111-0.1251.73:1 - 2:14:1 - 5:18:1 - 9:18:1 - 9:1
2:14:18:19:141.4 %0.514-0.5890.2-0.250.111-0.1250.1-0.1111.7:1 - 1.95:14:1 - 5:18:1 - 9:19:1 - 10:1
2:14:18:110:1532.6 %0.525-0.5980.2-0.250.111-0.1250.091-0.11.67:1 - 1.9:14:1 - 5:18:1 - 9:110:1 - 11:1
2:14:18:111:1513.5 %0.534-0.6050.2-0.250.111-0.1250.083-0.0911.65:1 - 1.87:14:1 - 5:18:1 - 9:111:1 - 12:1
2:14:18:112:124.3 %0.542-0.6120.2-0.250.111-0.1250.077-0.0831.63:1 - 1.85:14:1 - 5:18:1 - 9:112:1 - 13:1
2:14:18:113:124245.1 %0.548-0.6880.2-0.250.111-0.1250.001-0.0771.45:1 - 1.82:14:1 - 5:18:1 - 9:113:1 - 1000:1
2:14:19:19:1342.9 %0.528-0.60.2-0.250.1-0.1110.1-0.1111.67:1 - 1.89:14:1 - 5:19:1 - 10:19:1 - 10:1
2:14:19:110:11164 %0.539-0.6090.2-0.250.1-0.1110.091-0.11.64:1 - 1.86:14:1 - 5:19:1 - 10:110:1 - 11:1
2:14:19:111:1745 %0.548-0.6170.2-0.250.1-0.1110.083-0.0911.62:1 - 1.82:14:1 - 5:19:1 - 10:111:1 - 12:1
2:14:19:112:1515.9 %0.556-0.6230.2-0.250.1-0.1110.077-0.0831.61:1 - 1.8:14:1 - 5:19:1 - 10:112:1 - 13:1
2:14:19:113:126266.6 %0.562-0.6990.2-0.250.1-0.1110.001-0.0771.43:1 - 1.78:14:1 - 5:19:1 - 10:113:1 - 1000:1
2:14:110:110:115.3 %0.55-0.6180.2-0.250.091-0.10.091-0.11.62:1 - 1.82:14:1 - 5:110:1 - 11:110:1 - 11:1
2:14:110:111:1216.3 %0.559-0.6260.2-0.250.091-0.10.083-0.0911.6:1 - 1.79:14:1 - 5:110:1 - 11:111:1 - 12:1
2:14:110:112:157.1 %0.567-0.6320.2-0.250.091-0.10.077-0.0831.58:1 - 1.76:14:1 - 5:110:1 - 11:112:1 - 13:1
2:14:110:113:130267.9 %0.573-0.7080.2-0.250.091-0.10.001-0.0771.41:1 - 1.74:14:1 - 5:110:1 - 11:113:1 - 1000:1
2:14:111:111:1117.3 %0.568-0.6330.2-0.250.083-0.0910.083-0.0911.58:1 - 1.76:14:1 - 5:111:1 - 12:111:1 - 12:1
2:14:111:112:158.2 %0.576-0.640.2-0.250.083-0.0910.077-0.0831.56:1 - 1.74:14:1 - 5:111:1 - 12:112:1 - 13:1
2:14:111:113:136159 %0.582-0.7160.2-0.250.083-0.0910.001-0.0771.4:1 - 1.72:14:1 - 5:111:1 - 12:113:1 - 1000:1
2:14:112:112:1319.1 %0.583-0.6460.2-0.250.077-0.0830.077-0.0831.55:1 - 1.71:14:1 - 5:112:1 - 13:112:1 - 13:1
2:14:112:113:134189.9 %0.59-0.7220.2-0.250.077-0.0830.001-0.0771.38:1 - 1.7:14:1 - 5:112:1 - 13:113:1 - 1000:1
2:14:113:113:114917710.6 %0.596-0.7980.2-0.250.001-0.0770.001-0.0771.25:1 - 1.68:14:1 - 5:113:1 - 1000:113:1 - 1000:1
2:15:15:15:194-9.1 %0.4-0.50.167-0.20.167-0.20.167-0.22:1 - 2.5:15:1 - 6:15:1 - 6:15:1 - 6:1
2:15:15:16:1104-6.3 %0.433-0.5240.167-0.20.167-0.20.143-0.1671.91:1 - 2.31:15:1 - 6:15:1 - 6:16:1 - 7:1
2:15:15:17:1104-4.1 %0.457-0.5420.167-0.20.167-0.20.125-0.1431.85:1 - 2.19:15:1 - 6:15:1 - 6:17:1 - 8:1
2:15:15:18:161-2.4 %0.475-0.5550.167-0.20.167-0.20.111-0.1251.8:1 - 2.11:15:1 - 6:15:1 - 6:18:1 - 9:1
